Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Μπλε + λευκό | Δύναμη: | 5.5kw |
---|---|---|---|
Τάση: | 380V~50Hz | Ροή αέρα: | 4500 μ ³ /h |
Περιοχή φίλτρων: | 60 ㎡ | Υλικό φίλτρων: | Μεμβράνη PTFE εισαγόμενη, 0,1 μm |
Καθαρίζοντας τρόπος: | Αυτόματα καθαρίζοντας | Αναχαιτιστής σπινθήρων: | Ναι |
Επίδειξη αφής: | Οθόνη Siemens | ||
Υψηλό φως: | εξολκέας καπνών κοπτών λέιζερ,σύστημα συλλογής καπνών |
Καυτό φίλτρο αέρα CE πώλησης για το βιομηχανικό συλλέκτη σκόνης κυκλώνων τεμνουσών μηχανών λέιζερ
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1. Η πιστοποίηση CE είναι διαθέσιμη.
2. Εφαρμογή για τη μικρή ή μέση διάθεση καπνών πλάσματος τέμνουσα, κάτω από την τέμνουσα διάθεση καπνών λέιζερ 3Kw.
3. Μεγάλη ροή αέρα, καθαρίζοντας αυτόματα, διατήρηση εύκολη, preprocessor για να παρεμποδίσει το σπινθήρα.
4. Τα καλά μέρη σιγουρεύονται το qualilty, παραδείγματος χάριν, το PLC Siemens και montoring την οθόνη, φιλτράρισμα της Ιαπωνίας Toray
υλικό, ψεκάζοντας σκόνη κ.λπ. AKZO Νόμπελ.
5. Το άριστο σχέδιο κατοικίας και δομών σιγουρεύεται ότι η μηχανή είναι ανθεκτική.
Τεχνικές παράμετροι
Αριθ. | Στοιχείο | Παράμετρος |
1 | Τύπος ανεμιστήρων | φυγοκεντρικός ανεμιστήρας |
2 | Επεξεργασία της ροής αέρα | 4500±100 μ3 /h |
3 | Δύναμη μηχανών | 5,5 KW |
4 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 3×380 ή 415V/50Hz |
5 | Τομέας διήθησης | 60m2 |
6 | Αριθμός φίλτρων κασετών | 4 κομμάτια |
7 | Μέσο φίλτρων | Ντυμένο PTFE στοιχείο φίλτρων |
8 | Αποδοτικότητα διήθησης | >99.9% |
9 | Βαλβίδα σωληνοειδών | 4 κομμάτια |
10 | Συμπιεσμένος αέρας | φραγμός 5~6 |
11 | Όγκος χοανών τέφρας | 25L |
12 | Θόρυβος | ≤72±5dB (Α) |
13 | Βάρος | 730±20kg |
14 | Διαστάσεις (αποκλείοντας το βραχίονα αναρρόφησης) | 1100 (Λ) ×1100 (W) ×2750 (Χ) ΧΙΛ. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason
Τηλ.:: +86-21-57783800-8013